Silindirik Titreşim Takozları yapısı itibariyle metalsiz ortası delik ve tamamen kauçuktan imal edilmiş bir malzemedir. Birçok sektörde farklı amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır. Farklı özellik, sertlik ve ölçüleri mevcuttur. Genel olarak titreşimin olduğu bölgelerde ses ve vibrasyona karşı direnç gösterir. Ürünün birçok ismi bulunmaktadır. Makine, inşaat, gıda, tekstil, dekorasyon, izolasyon ve otomotiv gibi temel birçok sektörde yaygın kullanımı vardır. NR, EPDM, NBR, POLİÜRETAN, SİLİKON ve VİTON olarak da imal edilmektedir. Aşağıdaki listemizde elimizde olan kalıpları listeledik.
Bu ürünlerden belirli bir miktar üzeri imal edilir ve çok fazla çeşit olduğundan stok bulundurulmaz. Farklı sertlik ve özellik istendiği için müşteri talepleri doğrultusunda imal edilmektedir. Listemiz ;
İÇ ÇAP (d ) | DIŞ ÇAP ( D ) | YÜKSEKLİK ( H ) |
29 | 57 | 40 |
22 | 77 | 24 |
15 | 42 | 55 |
28,5 | 81 | 16 |
16 | 56 | 14 |
18 | 35 | 30 |
74 | 80 | 21 |
17,5 | 48 | 58 |
17 | 32 | 28 |
11 | 28 | 13 |
21 | 60 | 25 |
26 | 200 | 30 |
107 | 125 | 4 |
130 | 144 | 5 |
21 | 61 | 30 |
9 | 22 | 34 |
32 | 65 | 72 |
16 | 90 | 15 |
80 | 128 | 30 |
10 | 50 | 13 |
15 | 31 | 27 |
16 | 31 | 39 |
8 | 20 | 20 |
8 | 30 | 20 |
8 | 30 | 30 |
8 | 40 | 20 |
8 | 40 | 30 |
8 | 40 | 40 |
10 | 30 | 15 |
10 | 30 | 20 |
10 | 30 | 30 |
10 | 40 | 20 |
10 | 40 | 30 |
10 | 40 | 40 |
10 | 50 | 10 |
10 | 50 | 12 |
10 | 50 | 20 |
10 | 50 | 30 |
10 | 50 | 40 |
10 | 50 | 50 |
12 | 60 | 15 |
12 | 60 | 20 |
12 | 60 | 30 |
12 | 60 | 40 |
16 | 70 | 50 |
16 | 80 | 40 |
16 | 100 | 50 |
40 | 66 | 15 |
44 | 85 | 20 |
9 | 20 | 6,5 |
10 | 30 | 48 |
7,5 | 15 | 3,8 |
111 | 155 | 4 |
137 | 180 | 4 |
15 | 65 | 30 |
130 | 190 | 20 |
152 | 177 | 10 |
96 | 108 | 6,5 |
125 | 135 | 8 |
23 | 61 | 25 |
60 | 100 | 20 |
18 | 35 | 10 |
15 | 65 | 8 |
15 | 50 | 40 |
50 | 83 | 27 |
25 | 45 | 10 |
12 | 33 | 55 |
40 | 70 | 10 |
20 | 35 | 30 |
30 | 60 | 22 |
0 | 35 | 28 |
60 | 115 | 20 |
78 | 132 | 3 |
180 | 225 | 6 |
77 | 110 | 5 |
40 | 80 | 20 |
40 | 60 | 10 |
11 | 32 | 13 |
13 | 49 | 13 |
31 | 62 | 22 |
21 | 35 | 65 |
13 | 59 | 27 |
29 | 51 | 16 |
11 | 60 | 13 |
10 | 50 | 13 |
25 | 35 | 53 |
10 | 25 | 15 |
15 | 54 | 50 |
11 | 38 | 15 |
10 | 30 | 15 |
14 | 28 | 36 |
24 | 40 | 8,8 |
10 | 22 | 3,5 |
12 | 30 | 25 |
12 | 34 | 15 |
26 | 48 | 75 |
14 | 35 | 15 |
25 | 44 | 35 |
134 | 182 | 30 |
16 | 75 | 14 |
13 | 35 | 4,5 |
14 | 80 | 50 |
Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.